NOMBRE | Fall. | MINA | DATOS | AÑO | OFICIO |
ACUÑA RAMOS, CAYETANO | NO | SI | NO | 1936 | PROPIETARIO |
AGUIRRE LIZAOLA, JOSÉ MANUEL | NO | SI | NO | 1896 | REPRESENTANTE |
ARASCÚÑAGA, MANUEL | NO | SI | NO | 1898 | BASCULISTA |
BAHLSEN, CARLOS | NO | SI | SI | 1888 | DIRECTOR CABLE |
BALASTEGUI, GINÉS | NO | NO | NO | 1848 | MULERO |
BARÓN, MIGUEL | NO | NO | SI | 1920 | ? |
BARÓN, PEDRO | NO | NO | NO | 1848 | PERITO |
BELTRÁN SOLER, PEDRO | NO | NO | NO | 1896 | ? |
BENIGNO DE OLAVARRIETA, MÁXIMO | NO | NO | NO | 1898 | REPRESENTANTE |
BEREINENA ARRIETA, REMIGIO | SI | NO | SI | 1895 | ENCARGADO |
BERRUEZO AYORA, MANUEL | NO | SI | NO | 1868 | PROPIETARIO |
BERRUEZO LOPEZ, FRANCISCO | NO | SI | NO | 1886 | PROPIETARIO |
BERRUEZO LÓPEZ, JUAN | SI | SI | NO | 1906 | OPERARIO CABLE |
BOLEA RODRIGUEZ, ANTONIO | NO | NO | SI | 1848 | PROPIETARIO |
BOLEA RODRIGUEZ, PEDRO | NO | NO | SI | 1848 | PROPIETARIO |
BUENDÍA VALDEOLMOS, AURELIANO | NO | NO | NO | 1896 | REPRESENTANTE |
CAMPOY MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL | NO | NO | SI | 1850 | ALCALDE |
CANO HERNÁNDEZ, DIEGO | NO | SI | NO | 1903 | PROPIETARIO |
CANO MAÑAS, FRANCISCO | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
CANO VISIEDO, ANTONIO | NO | SI | SI | 1896 | MINERO |
CANO VIZCAINO, JUAN | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
CAPARRÓS HERNÁNDEZ, MARTÍN | SI | SI | NO | 1911 | MINERO |
CARRILLO CASTAÑO, GINÉS | NO | SI | NO | 1873 | MINERO |
CARRILLO, JOSE MANUEL | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
CARRILLO, TOMÁS | NO | NO | SI | 1920 | ? |
CASTAÑO FLORES, JUAN | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
CERVANTES GARCÍA, RODRIGO | NO | NO | NO | 1898 | ABOGADO |
CLEMENTE, RODRIGUEZ | NO | NO | NO | 1914 | INGENIERO |
COLL CAPEL, RAMÓN | NO | SI | SI | 1921 | GUARDA |
COLLADO CAPEL, JUAN | SI | SI | NO | 1913 | MINERO |
COLLADO JÓDAR, FRANCISCO | NO | SI | SI | 1849 | MINERO |
CRESPO, ANTONIO | NO | NO | SI | 1905 | ? |
DÍAZ, JUAN | NO | NO | SI | 1920 | ? |
DIETRICHSON, FEDERICO | NO | SI | SI | 1888 | INGENIERO |
DÍEZ DEL CORRAL, JESÚS | NO | NO | NO | 1914 | INGENIERO |
DÖRN GOETZE, ALFREDO | NO | NO | SI | 1881 | INGENIERO JEFE |
DOVRÉE, SAMUEL | NO | SI | NO | 1903 | INGENIERO |
ESPAÑA Y LLEDÓ, JOSÉ | NO | SI | SI | 1898 | PROPIETARIO |
ESTRADA Y DAMIAN, VICENTE | NO | SI | SI | 1896 | CAPATAZ |
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN (CANANA) | NO | NO | NO | 1898 | ? |
FERNANDEZ, ISMAEL | NO | NO | SI | 1919 | INGENIERO |
FERNANDEZ, OVIDIO | NO | SI | SI | 1910 | INGENIERO |
FIGUERA VARGAS Y COCHE, MANUEL | NO | NO | SI | 1888 | INGENIERO |
FIRCKS, BARON DE | NO | NO | SI | 1901 | INGENIERO JEFE |
FLORES ZAMORA, AGUSTÍN | NO | SI | NO | 1914 | MINERO |
GALLARDO FERNANDEZ, BENITO | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
GALLARDO SOLER, FRANCISCO | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
GARCÍA CAZORLA, JUAN | NO | SI | SI | 1849 | MINERO |
GARCÍA, MARTÍN | NO | NO | SI | 1895 | DESTAJISTA |
GARDNER, JUAN | NO | SI | NO | 1903 | INGENIERO |
GIRONA CAMPOY, CRISTÓBAL | SI | SI | SI | 1849 | MINERO |
GÓMEZ, ALONSO | NO | NO | SI | 1920 | ? |
GONZALEZ CRESPO, ALONSO | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
GONZALEZ MENENDEZ, DARIO | NO | SI | SI | 1896 | CAPATAZ |
GUERRERO CAMPOY, RICARDO | SI | SI | NO | 1906 | MINERO |
GUERRERO GALLARDO, FRANCISCO | SI | SI | SI | 1896 | MINERO |
GUERRERO YAÑEZ, JUAN PEDRO | NO | SI | SI | 1896 | MINERO |
GUERRERO, JUAN | NO | SI | NO | 1848 | GUARDA |
GUILLEN CAPARRÓS, JOAQUIN | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
HARO CAPARRÓS, FERNANDO | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
HERNANDEZ CAPARRÓS, ALONSO | NO | SI | NO | 1921 | GUARDA |
HOMEDES CABRERA, RAFAEL | NO | NO | NO | 1892 | DIRECTOR |
JODAR CANOVAS, JUAN ANTONIO | SI | SI | SI | 1900 | MINERO |
JODAR LOPEZ, DIEGO | NO | SI | SI | 1896 | MINERO |
LAZURTEGUI, JULIO | NO | SI | NO | 1895 | INGENIERO JEFE |
LENGO PARRA, ARTURO | NO | SI | SI | 1892 | COMERCIANTE |
LEONARD, GERMAN | NO | NO | NO | 1901 | INGENIERO JEFE |
LETZ | NO | NO | NO | 1892 | INGENIERO JEFE |
LLEDÓ Y VALDIVIA, PEDRO | NO | NO | NO | 1873 | PROPIETARIO |
LÓPEZ AGÜERO, FRANCISCO | NO | SI | SI | 1849 | MINERO |
LÓPEZ DE LAPRESA, ANDRÉS | NO | NO | NO | 1916 | INGENIERO |
MARTÍNEZ CANO, JOSÉ | NO | SI | SI | 1897 | MINERO |
MARTÍNEZ CERVANTES, BLAS | NO | SI | NO | 1848 | GUARDA |
MARTINEZ, FRANCISCO | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
MARTÍNEZ, RAMÓN | NO | SI | NO | 1926 | MINERO |
MEAVE, SANTIAGO | NO | NO | NO | 1900 | INGENIERO |
MENDEZ SOTOMAYOR, FRANCISCO JAVIER | NO | NO | SI | 1850 | REPRESENTANTE |
MONDAJAR, FRANCISCO | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
MORENO GARCÍA, BERNABÉ | SI | SI | NO | 1906 | MINERO |
MUÑOZ CALDERON, GREGORIO | NO | NO | NO | 1903 | REPRESENTANTE |
MUÑOZ PEREZ, ANTONIO | NO | NO | NO | 1919 | REPRESENTANTE |
NIETO CUADRADO, JOSÉ | NO | NO | NO | 1898 | ? |
NIETO LÓPEZ, JOSÉ | NO | NO | NO | 1898 | ? |
NIETO, FRANCISCO | NO | SI | SI | 1900 | INGENIERO CABLE |
NORDALH PREUS, JOHAN | NO | SI | SI | 1888 | INGENIERO |
PEDRO (EL MAQUINISTA) | NO | NO | NO | 1916 | MAQUINISTA |
PIÉ Y ALLUÉ, JUAN | NO | SI | SI | 1892 | INGENIERO JEFE |
PLAZA LÓPEZ, JUAN | NO | NO | NO | 1898 | ? |
PORTALI, BARÓN DE | NO | NO | NO | 1887 | REPRESENTANTE |
PREUS, LEIF | NO | NO | NO | 1890 | ? |
PÜTZ, FERNANDO | NO | NO | SI | 1900 | INGENIERO JEFE |
PÜTZ, OTTO | NO | SI | NO | 1909 | INGENIERO |
RADOT, ALEJANDRO | NO | NO | NO | 1890 | JEFE ADMINISTRATIVO |
RAMALLO NUÑEZ, DIEGO | NO | SI | SI | 1921 | MINERO |
RAMIREZ RAMALLO, ALONSO | NO | NO | NO | 1898 | ? |
RAMOS MUÑOZ, JOSE | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
RANCEL Y BALLESTEROS, SALVADOR | NO | NO | SI | 1896 | INGENIERO |
RENOVALES CABEZA-OLÍAS, BERNARDO | NO | NO | SI | 1900 | MÉDICO |
RODRÍGUEZ CODINA, FRANCISCO | NO | NO | NO | 1906 | INGENIERO |
RUIZ CARRILLO, FRANCISCO | NO | SI | NO | 1897 | MINERO |
RUIZ CASTAÑO, PEDRO | NO | SI | SI | 1924 | CAPATAZ |
RUIZ, MIGUEL | NO | NO | SI | 1888 | ENCARGADO GARRUCHA |
SALVADOR LÓPEZ, JUAN | NO | NO | NO | 1898 | INTERVENTOR |
SANTIAGO GORRETA, DIEGO (PILO) | NO | NO | NO | 1898 | ? |
SANTIAGO GORRETA, JUAN (QUICANDO) | NO | NO | NO | 1898 | ? |
SINTAS GALLARDO, JOSÉ | SI | SI | NO | 1916 | MINERO |
SINTAS PÉREZ, JOSÉ | NO | NO | NO | 1903 | REPRESENTANTE |
SUESA, JOSE MARÍA | NO | SI | SI | 1887 | REPRESENTANTE |
THORKILSSEN, GUSTAVO | NO | NO | NO | 1888 | INGENIERO DIRECTOR |
TORRES GALLARDO, JOSE MANUEL | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
TORRES GALLARDO, MIGUEL | NO | SI | SI | 1850 | MINERO |
TORRES, AGUSTÍN | NO | NO | SI | 1920 | ? |
UBALDO ABAD, JOSÉ | NO | NO | SI | 1898 | PROPIETARIO |
UNDA ORTIZ, RAMÓN | NO | NO | NO | 1903 | REPRESENTANTE |
VAISILLIÈRE, PAUL | NO | NO | NO | 1903 | INGENIERO JEFE |
VASERO, ALFREDO | NO | NO | NO | 1914 | INGENIERO |
Buscar este blog
Mostrando entradas con la etiqueta Pinar. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Pinar. Mostrar todas las entradas
miércoles, 27 de julio de 2011
Empleados de las minas y compañías mineras, 1840-1922
Suscribirse a:
Entradas (Atom)